Contínuo Insitu
O pavimento insitu pode ser utilizado em parques infantis, infantários, ginásios, passeios públicos, centros veterinários e orlas de piscinas.
GAMA DE FABRICAÇÃO – INSITU TOPO EM SBR (pneu reciclado)
Espessura Total (mm) | Base (mm) SBR (2-4mm) |
Topo (mm) SBR (2-4 mm) |
HIC (m) Norma EN1177 |
---|---|---|---|
20 | – | 20 | 0,5 |
25 | – | 25 | 0,6 |
30 | – | 30 | 0,8 |
35 | – | 35 | 1,0 |
40 | 20 | 20 | 1,39 |
45 | 25 | 20 | 1,4 |
50 | 30 | 20 | 1,5 |
55 | 35 | 20 | 1,7 |
60 | 40 | 20 | 1,8 |
65 | 45 | 20 | 2,0 |
70 | 50 | 20 | 2,1 |
75 | 55 | 20 | 2,2 |
80 | 60 | 20 | 2,3 |
85 | 65 | 20 | 2,4 |
90 | 70 | 20 | 2,5 |
95 | 75 | 20 | 2,6 |
100 | 80 | 20 | 2,7 |
CORES DISPONÍVEIS
Galeria
GAMA DE FABRICAÇÃO – INSITU TOPO EM EPDM (borracha virgem)
Espessura Total (mm) | Base (mm) SBR (2-4mm) |
Topo (mm) SBR (2-4 mm) |
HIC (m) Norma EN1177 |
|
---|---|---|---|---|
20 | – | 20 | 0,5 | |
25 | – | 25 | 0,6 | |
30 | – | 30 | 0,8 | |
35 | – | 35 | 1,0 | |
40 | 20 | 20 | 1,2 | |
45 | 25 | 20 | 1,4 | |
50 | 30 | 20 | 1,5 | |
55 | 35 | 20 | 1,7 | |
60 | 40 | 20 | 1,8 | |
65 | 45 | 20 | 2,0 | |
70 | 50 | 20 | 2,1 | |
75 | 55 | 20 | 2,2 | |
80 | 60 | 20 | 2,3 | |
85 | 65 | 20 | 2,4 | |
90 | 70 | 20 | 2,5 | |
95 | 75 | 20 | 2,6 | |
100 | 80 | 20 | 2,7 |
CORES DISPONÍVEIS
EM STOCK
SOB ENCOMENDA